环保检测及处理方舱
MORE
应用单位
河南省科学院高新技术研究中心
项目名称
可燃气体报警仪检定实验室
设备用途
可进行有毒有害气体、可燃气体检测仪的检定校准
项目主要配置
规格名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一体式气体仪表智能校验平台 | RA150 | 套 | 1 | / |
多组分动态配气仪 | RA105B | 台 | 1 | / |
空气质量检测系统 | NA1000FC | 套 | 1 | / |
工业等级计算机 | 研华IPC-610L | 台 | 1 | / |
管理软件 | / | 套 | 1 | / |
应用场景

应用单位
浙江衢州巨化集团
项目名称
气体器仪表智能检定平台
设备用途
可进行有毒有害气体、可燃气体检测仪的检定校准
项目主要配置
规格名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一体式气体仪表智能校验平台 | RA150 | 套 | 1 | / |
多组分动态配气仪 | RA105B | 台 | 1 | / |
空气质量检测系统 | NA1000FC | 套 | 1 | / |
工业等级计算机 | 研华IPC-610L | 台 | 1 | / |
管理软件 | / | 套 | 1 | / |
应用场景

400 659 6699/0371-67996699
周一 到 周五
info@relations.com.cn